Informe de Albedo S A S E S P
Regístrese ahora en eInforma
Todos tus datos serán tratados según nuestra política de privacidad y tratamiento de datos personales.
Nombre de la Empresa | Albedo S A S E S P |
---|---|
Dirección | AVENIDA LAS PALMAS NOMB C 25 MANZANA ZONA INDUSTRIAL, BUCARAMANGA, SANTANDER |
Ciudad | BUCARAMANGA |
Departamento | SANTANDER |
Teléfono | 60767685856076768585 |
NIT | 9003965123 |
Informe Completo | Informe Completo de Albedo S A S E S P |
Forma jurídica | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
Actividad | Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestion de desechos |
La empresa Albedo S A S E S P se encuentra ubicada en la localidad de BUCARAMANGA, en el departamento de SANTANDER. El domicilio social de esta empresa es AVENIDA LAS PALMAS NOMB C 25 MANZANA ZONA INDUSTRIAL, BUCARAMANGA, SANTANDER.
La forma jurídica de Albedo S A S E S P es SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA y su principal actividad es "Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestion de desechos".
Si está interesado en conocer más datos de la empresa Albedo S A S E S P, puede acceder inmediatamente al Informe Ampliado y consultar los administradores, las publicaciones de esta empresa, así como todos los indicadores financieros, sus balances y cuentas de resultados disponibles. Acceda al Informe Ampliado de Albedo S A S E S P desde aquí.
Empresas similares a Albedo S A S E S P en BUCARAMANGA y su actividad (Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestion de desechos)
Empresa | Forma Jurídica | |
---|---|---|
1 | PRECOOPERATIVA DE RECICLADORES BELLO RENACER | ORGANIZACION DE ECONOMIA SOLIDARIA |
2 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOLIDARIO DE SANTANDER LTDA | ORGANIZACION DE ECONOMIA SOLIDARIA |
3 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COINSALUD LTDA | ORGANIZACION DE ECONOMIA SOLIDARIA |
4 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AUTOMOTRIZ DE SANTANDER | ORGANIZACION DE ECONOMIA SOLIDARIA |
5 | TESPA S A S | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
6 | CORPORACION DE INGENIERIA DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO |
7 | UVCARE99 S A S | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
8 | FUNDACION SOLES NACIENTES | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO |
9 | COLOMBIANA DE RESIDUOS S A E S P | SOCIEDAD ANONIMA |
Informe de Albedo S A S E S P
Regístrese ahora en eInforma
Todos tus datos serán tratados según nuestra política de privacidad y tratamiento de datos personales.