Informe de Ambiente Verde Y Sostenible S A S
Regístrese ahora en eInforma
Todos tus datos serán tratados según nuestra política de privacidad y tratamiento de datos personales.
| Nombre de la Empresa | Ambiente Verde Y Sostenible S A S |
|---|---|
Dirección | VEREDA COMUNEROS CA 45 A SOPO, SOPO, CUNDINAMARCA |
| Ciudad | SOPO |
| Departamento | CUNDINAMARCA |
Teléfono | 31145105333114510533 |
NIT | 9018057936 |
| Informe Completo | Informe Completo de Ambiente Verde Y Sostenible S A S |
| Forma jurídica | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| Actividad | Tratamiento y disposicion de desechos peligrosos |
La empresa Ambiente Verde Y Sostenible S A S se encuentra ubicada en la localidad de SOPO, en el departamento de CUNDINAMARCA. El domicilio social de esta empresa es VEREDA COMUNEROS CA 45 A SOPO, SOPO, CUNDINAMARCA.
La forma jurídica de Ambiente Verde Y Sostenible S A S es SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA y su principal actividad es "Tratamiento y disposicion de desechos peligrosos".
Si está interesado en conocer más datos de la empresa Ambiente Verde Y Sostenible S A S, puede acceder inmediatamente al Informe Ampliado y consultar los administradores, las publicaciones de esta empresa, así como todos los indicadores financieros, sus balances y cuentas de resultados disponibles. Acceda al Informe Ampliado de Ambiente Verde Y Sostenible S A S desde aquí.
Empresas similares a Ambiente Verde Y Sostenible S A S en CUNDINAMARCA y su actividad (Tratamiento y disposicion de desechos peligrosos)
| Empresa | Forma Jurídica | |
|---|---|---|
| 1 | PARAMUNA S A S | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| 2 | MOBUIPETROL SAS | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| 3 | BIOTRATAMIENTO DE RESIDUOS S A S ESP | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| 4 | CYCLEND SAS ESP | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| 5 | LOGISTICA AGROAMBIENTAL SAS | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| 6 | WASTE AND ENVIRONMENTAL SERVICES SAS | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| 7 | TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA TRACOL S A S ESP | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| 8 | CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE SAS ESP | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| 9 | ECO INDUSTRIA SAS ESP | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
Informe de Ambiente Verde Y Sostenible S A S
Regístrese ahora en eInforma
Todos tus datos serán tratados según nuestra política de privacidad y tratamiento de datos personales.