Informe de Ambipar Colombia S A S
Regístrese ahora en eInforma
Todos tus datos serán tratados según nuestra política de privacidad y tratamiento de datos personales.
| Nombre de la Empresa | Ambipar Colombia S A S |
|---|---|
Dirección | CALLE 26 69 C 03 TO B OF 901, BOGOTA, BOGOTA |
| Ciudad | BOGOTA |
| Departamento | BOGOTA |
Teléfono | 31387063463138706346 |
NIT | 9019712254 |
| Informe Completo | Informe Completo de Ambipar Colombia S A S |
| Forma jurídica | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| Actividad | Captacion tratamiento y distribucion de agua |
La empresa Ambipar Colombia S A S se encuentra ubicada en la localidad de BOGOTA, en el departamento de BOGOTA. El domicilio social de esta empresa es CALLE 26 69 C 03 TO B OF 901, BOGOTA, BOGOTA.
La forma jurídica de Ambipar Colombia S A S es SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA y su principal actividad es "Captacion tratamiento y distribucion de agua".
Si está interesado en conocer más datos de la empresa Ambipar Colombia S A S, puede acceder inmediatamente al Informe Ampliado y consultar los administradores, las publicaciones de esta empresa, así como todos los indicadores financieros, sus balances y cuentas de resultados disponibles. Acceda al Informe Ampliado de Ambipar Colombia S A S desde aquí.
Empresas similares a Ambipar Colombia S A S en BOGOTA y su actividad (Captacion tratamiento y distribucion de agua)
| Empresa | Forma Jurídica | |
|---|---|---|
| 1 | HIDRALOBRAS S A S | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| 2 | HIDROEMACC E U | EMPRESA UNIPERSONAL |
| 3 | GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIAN SERVICE INTERNATIONAL S A S | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| 4 | INGENIERIA BONILLA GONZALEZ LTDA | SOCIEDAD LIMITADA |
| 5 | GISCOL DIQUE S A | SOCIEDAD ANONIMA |
| 6 | ASOCIACION DE SERVICIOS PUBLICOS COMUNITARIOS SAN ISIDRO PRIMER SECTOR SAN ISIDRO SEGUNDO SECTOR SAN LUIS Y LA SURENA ACUALCOS | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO |
| 7 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA PARCELACION EL JARDIN LTDA | ORGANIZACION DE ECONOMIA SOLIDARIA |
| 8 | AGUAS REGIONAL DE MACONDO ARM S A E S P | SOCIEDAD ANONIMA |
| 9 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE SISTEMAS AGROINDUSTRIALES Y SALUD PARA EL AGUA | SOCIEDAD LIMITADA |
| 10 | GISCOL S A | SOCIEDAD ANONIMA |
Informe de Ambipar Colombia S A S
Regístrese ahora en eInforma
Todos tus datos serán tratados según nuestra política de privacidad y tratamiento de datos personales.