Informe de Asociacion De Vendedores De Comercio Informal De Nueva Castilla
Regístrese ahora en eInforma
Todos tus datos serán tratados según nuestra política de privacidad y tratamiento de datos personales.
| Nombre de la Empresa | Asociacion De Vendedores De Comercio Informal De Nueva Castilla |
|---|---|
Dirección | CARRERA 90 A 8 10 TO 5 AP 518, BOGOTA D C, BOGOTA |
| Ciudad | BOGOTA D C |
| Departamento | BOGOTA |
Teléfono | 32040405643204040564 |
NIT | 9016364413 |
| Informe Completo | Informe Completo de Asociacion De Vendedores De Comercio Informal De Nueva Castilla |
| Forma jurídica | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO |
| Actividad | Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores |
La empresa Asociacion De Vendedores De Comercio Informal De Nueva Castilla se encuentra ubicada en la localidad de BOGOTA D C, en el departamento de BOGOTA. El domicilio social de esta empresa es CARRERA 90 A 8 10 TO 5 AP 518, BOGOTA D C, BOGOTA.
La forma jurídica de Asociacion De Vendedores De Comercio Informal De Nueva Castilla es ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO y su principal actividad es "Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores".
Si está interesado en conocer más datos de la empresa Asociacion De Vendedores De Comercio Informal De Nueva Castilla, puede acceder inmediatamente al Informe Ampliado y consultar los administradores, las publicaciones de esta empresa, así como todos los indicadores financieros, sus balances y cuentas de resultados disponibles. Acceda al Informe Ampliado de Asociacion De Vendedores De Comercio Informal De Nueva Castilla desde aquí.
Empresas similares a Asociacion De Vendedores De Comercio Informal De Nueva Castilla en BOGOTA D C y su actividad (Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores)
| Empresa | Forma Jurídica | |
|---|---|---|
| 1 | CORPORACION TOAM | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO |
| 2 | CONFEDERACION NACIONAL DEL GREMIO DE VIGILANCIA PRIVADA | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO |
| 3 | FONDO DE EMPLEADOS DE CAPILL FRANCE Y DISAROMAS LTDA | ORGANIZACION DE ECONOMIA SOLIDARIA |
| 4 | FONDO DE EMPLEADOS DE BELONDA COLOMBIANA | ORGANIZACION DE ECONOMIA SOLIDARIA |
| 5 | COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE PROCCOL PROMOTORA CULTURAL COLOMBIANA LTDA | ORGANIZACION DE ECONOMIA SOLIDARIA |
| 6 | FONDO DE EMPLEADOS COLEGIO NUEVO CAMPESTRE | ORGANIZACION DE ECONOMIA SOLIDARIA |
| 7 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONECTORA DE MUNDOS | ORGANIZACION DE ECONOMIA SOLIDARIA |
| 8 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE SERVICIOS AEREOS COOPAEREO LTDA | ORGANIZACION DE ECONOMIA SOLIDARIA |
| 9 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIO OPORTUNO AGIL Y SEGURO | ORGANIZACION DE ECONOMIA SOLIDARIA |
| 10 | FONDO DE EMPLEADOS COMUNIDAD OBRAS SOCIALES PARROQUIA | ORGANIZACION DE ECONOMIA SOLIDARIA |
Informe de Asociacion De Vendedores De Comercio Informal De Nueva Castilla
Regístrese ahora en eInforma
Todos tus datos serán tratados según nuestra política de privacidad y tratamiento de datos personales.