Informe de Empresa Asociativa De Trabajo Integral Rapimercados De Bosa Rapi...
Regístrese ahora en eInforma
Todos tus datos serán tratados según nuestra política de privacidad y tratamiento de datos personales.
| Nombre de la Empresa | Empresa Asociativa De Trabajo Integral Rapimercados De Bosa Rapi De Bosa |
|---|---|
Dirección | CARRERA 78 C 71 C 34 SUR, BOGOTA D C, BOGOTA |
| Ciudad | BOGOTA D C |
| Departamento | BOGOTA |
Teléfono | 31423153203142315320 |
NIT | 9000295779 |
| Informe Completo | Informe Completo de Empresa Asociativa De Trabajo Integral Rapimercados De Bosa Rapi De Bosa |
| Forma jurídica | EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO |
| Actividad | Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos bebidas (alcoholicas y no alcoholicas) o tabaco |
La empresa Empresa Asociativa De Trabajo Integral Rapimercados De Bosa Rapi De Bosa se encuentra ubicada en la localidad de BOGOTA D C, en el departamento de BOGOTA. El domicilio social de esta empresa es CARRERA 78 C 71 C 34 SUR, BOGOTA D C, BOGOTA.
La forma jurídica de Empresa Asociativa De Trabajo Integral Rapimercados De Bosa Rapi De Bosa es EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO y su principal actividad es "Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos bebidas (alcoholicas y no alcoholicas) o tabaco".
Si está interesado en conocer más datos de la empresa Empresa Asociativa De Trabajo Integral Rapimercados De Bosa Rapi De Bosa, puede acceder inmediatamente al Informe Ampliado y consultar los administradores, las publicaciones de esta empresa, así como todos los indicadores financieros, sus balances y cuentas de resultados disponibles. Acceda al Informe Ampliado de Empresa Asociativa De Trabajo Integral Rapimercados De Bosa Rapi De Bosa desde aquí.
Empresas similares a Empresa Asociativa De Trabajo Integral Rapimercados De Bosa Rapi De Bosa en BOGOTA D C y su actividad (Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos bebidas (alcoholicas y no alcoholicas) o tabaco)
| Empresa | Forma Jurídica | |
|---|---|---|
| 1 | SIMAR GROUP SAS | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| 2 | MIABASTO SAS | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| 3 | GRUPO MARKET SAROM SAS | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| 4 | COMERCIALIZADORA 3M DC SAS | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| 5 | INVERSIONES SAN JOSE HA S A S | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| 6 | GOMEZ ARISTIZABAL COMERCIANTES Y COMPANIA S C S | SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE |
| 7 | COMERCIALIZADORA DE LAMINA CR HR S A S | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| 8 | VIVERES Y CHOCOLATES EL REY SAS | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| 9 | RETAIL IN MOTION LATIN AMERICA SPA SUCURSAL COLOMBIANA | SOCIEDAD EXTRANJERA |
| 10 | AURIEL S A S | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
Informe de Empresa Asociativa De Trabajo Integral Rapimercados De Bosa Rapi...
Regístrese ahora en eInforma
Todos tus datos serán tratados según nuestra política de privacidad y tratamiento de datos personales.