Informe de Inversiones Carrillo Y Compania Ltda
Regístrese ahora en eInforma
Todos tus datos serán tratados según nuestra política de privacidad y tratamiento de datos personales.
| Nombre de la Empresa | Inversiones Carrillo Y Compania Ltda |
|---|---|
Dirección | CARRERA 18 E 21 03, VALLEDUPAR, CESAR |
| Ciudad | VALLEDUPAR |
| Departamento | CESAR |
Teléfono | 30025082263002508226 |
NIT | 8240014021 |
| Informe Completo | Informe Completo de Inversiones Carrillo Y Compania Ltda |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
| Actividad | Otras actividades de provision de talento humano |
La empresa Inversiones Carrillo Y Compania Ltda se encuentra ubicada en la localidad de VALLEDUPAR, en el departamento de CESAR. El domicilio social de esta empresa es CARRERA 18 E 21 03, VALLEDUPAR, CESAR.
La forma jurídica de Inversiones Carrillo Y Compania Ltda es SOCIEDAD LIMITADA y su principal actividad es "Otras actividades de provision de talento humano".
Si está interesado en conocer más datos de la empresa Inversiones Carrillo Y Compania Ltda, puede acceder inmediatamente al Informe Ampliado y consultar los administradores, las publicaciones de esta empresa, así como todos los indicadores financieros, sus balances y cuentas de resultados disponibles. Acceda al Informe Ampliado de Inversiones Carrillo Y Compania Ltda desde aquí.
Empresas similares a Inversiones Carrillo Y Compania Ltda en VALLEDUPAR y su actividad (Otras actividades de provision de talento humano)
| Empresa | Forma Jurídica | |
|---|---|---|
| 1 | EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS TEMPORALES EMCOSERVI LTDA | SOCIEDAD LIMITADA |
| 2 | SERVINTACTOS S A S | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| 3 | LABORAMOS CEL S A S | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| 4 | RENTAR INMOBILIARIA LTDA | SOCIEDAD LIMITADA |
| 5 | SERVICIOS INTEGRALES L&G INVERSIONES LTDA | SOCIEDAD LIMITADA |
| 6 | EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES CONSERTE LTDA | SOCIEDAD LIMITADA |
| 7 | GENERAL BUSINESS CONSULTANTS S A S | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| 8 | INVERSIONES QUERUBIN S A S | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| 9 | COOPERATIVA DE MERCADOS DE VALLEDUPAR | ORGANIZACION DE ECONOMIA SOLIDARIA |
Informe de Inversiones Carrillo Y Compania Ltda
Regístrese ahora en eInforma
Todos tus datos serán tratados según nuestra política de privacidad y tratamiento de datos personales.