Informe de Social Educational Environmental And Development Foundation
Regístrese ahora en eInforma
Todos tus datos serán tratados según nuestra política de privacidad y tratamiento de datos personales.
| Nombre de la Empresa | Social Educational Environmental And Development Foundation |
|---|---|
Dirección | CARRERA 22 A 85 A 41, BOGOTA, BOGOTA |
| Ciudad | BOGOTA |
| Departamento | BOGOTA |
Teléfono | 60163688666016368866 |
NIT | 9004265764 |
| Informe Completo | Informe Completo de Social Educational Environmental And Development Foundation |
| Forma jurídica | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO |
| Actividad | Educacion de la primera infancia |
La empresa Social Educational Environmental And Development Foundation se encuentra ubicada en la localidad de BOGOTA, en el departamento de BOGOTA. El domicilio social de esta empresa es CARRERA 22 A 85 A 41, BOGOTA, BOGOTA.
La forma jurídica de Social Educational Environmental And Development Foundation es ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO y su principal actividad es "Educacion de la primera infancia".
Si está interesado en conocer más datos de la empresa Social Educational Environmental And Development Foundation, puede acceder inmediatamente al Informe Ampliado y consultar los administradores, las publicaciones de esta empresa, así como todos los indicadores financieros, sus balances y cuentas de resultados disponibles. Acceda al Informe Ampliado de Social Educational Environmental And Development Foundation desde aquí.
Empresas similares a Social Educational Environmental And Development Foundation en BOGOTA y su actividad (Educacion de la primera infancia)
| Empresa | Forma Jurídica | |
|---|---|---|
| 1 | GIMNASIO DULCE ESPERANZA SAS | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| 2 | FUNDACION SOCIAL ALBOR | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO |
| 3 | PROYECTO PASOS S A S | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| 4 | PEQUENOS HEROES SAS | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| 5 | PRESCHOOL ANGELS OF HOPE S A S | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| 6 | CAMBRIDGE KINDERGARTEN SAS | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| 7 | INVERSIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS | SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
| 8 | FUNDACION SOCIAL FORJADORES DE NUEVOS CAMINOS | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO |
| 9 | CORPORACION EDUCATIVA PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE | ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO |
| 10 | ALIANZA CEI COLOMBIA S A | SOCIEDAD ANONIMA |
Informe de Social Educational Environmental And Development Foundation
Regístrese ahora en eInforma
Todos tus datos serán tratados según nuestra política de privacidad y tratamiento de datos personales.